DW-DALI
Funkcijos
- Automatinis naujų išmaniųjų įrenginių linijų nuskaitymas
- Integruotas Bus energijos įpurškimas
- Dali įrenginio konfigūracija
Šis modulis leidžia valdyti DALI įrenginius iš Išmanaus namo (Smart Home) sistemos.
Modulio parametrai
| DALI prievadai vnt | 2 |
| DALI linijos įtampos tiekimas | 10,5 – 22,5 V DC |
| Palaikomi DALI protokolai | DT6, DT8 |
| Didžiausia DALI linijos maitinimo srovė | 1A |
| Didžiausia srovė DALI linijoje | 300 mА |
| Didžiausias DALI įrenginių kiekis | 2x40 |
| DALI linijos maksimalus ilgis | 100 m |
| Maitinimas | 11,5 … 27,5 V DC iš CAN |
| Maksimali srovė (24V) | 30 mA |
| Autobuso tipas | CAN (4 laidų) |
| Įrangos montavimo tipas | DIN bėgis (EN 60715) |
| Korpuso medžiaga | ABS |
| Apsauga | IP40 |
| Temperatūros diapazonas | -10 … +50 °C |
| Dydis | 2U, 35х97х58 mm |
| Svoris | 75 g |


